亚洲福利视频一区二区,亚洲人妻在线看,亚洲字幕中文在线,伊人网久久久久,秋霞AV在线,不卡电影一区,91午夜无码,97啪啪免费视频,亚洲99国产成人精品

熱烈祝賀小聰軟件即將上市交易!   南沙小聰科技創(chuàng)意園正在招商
關(guān)鍵字
 
已辦理《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》的420家企業(yè)名單
 
編號(hào) 軟件名稱 所屬單位 登記號(hào) 出處 日期
452 基于移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的JXC 3W一體化管理軟件V1.0 廣州市小聰軟件產(chǎn)股份有限公司 2014SR000738 2013/3/30
448 神州數(shù)碼統(tǒng)計(jì)分析軟件[簡(jiǎn)稱:統(tǒng)計(jì)分析]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司 2013SR012965 2013/2/16
446 機(jī)場(chǎng)氣象臺(tái)預(yù)報(bào)發(fā)報(bào)軟件V1.0 廣州市德軟電子技術(shù)有限公司 2013SR080654 2013/8/5
439 神州數(shù)碼客戶關(guān)系管理軟件[簡(jiǎn)稱:客戶關(guān)系管理]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司 2013SR012959 2013/2/16
437 神州數(shù)碼教育一卡通管理軟件[簡(jiǎn)稱:教育一卡通]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司 2013SR013043 2013/2/16
436 神州數(shù)碼知識(shí)庫管理軟件[簡(jiǎn)稱:知識(shí)庫管理]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司 2013SR013515 2013/2/17
435 神州數(shù)碼績(jī)效管理軟件[簡(jiǎn)稱:績(jī)效管理]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司 2013SR013427 2013/2/17
434 神州數(shù)碼科文中心管理軟件V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司 2013SR013432 2013/2/17
433 神州數(shù)碼工單管理軟件[簡(jiǎn)稱:工單管理]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司 2013SR013057 2013/2/16
426 人工影響天氣業(yè)務(wù)決策分析平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:人影業(yè)務(wù)決策分析平臺(tái)]v1.0 廣東省人工影響天氣中心 2013SR009730 2013/1/30
424 基于EMD方法的集成預(yù)測(cè)系統(tǒng)V1.0 廣東省氣候中心:廣州市氣候與農(nóng)業(yè)氣象中心 2013SR006240 2013/1/18
420 速方IT資源綜合監(jiān)管軟件[簡(jiǎn)稱:Afunms ES]5.0 廣州速方軟件有限公司 2012SR101254 2012/10/26
419 客戶信息識(shí)別分析系統(tǒng)V1.0 客戶信息識(shí)別分析系統(tǒng)V1.0 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 2012SR077465 2012/8/22
418 計(jì)量數(shù)據(jù)挖掘決策系統(tǒng)V1.0 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 2012SR078118 2012/8/23
417 基于WIFI和QRCode的計(jì)量器具流轉(zhuǎn)系統(tǒng)V1.0 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 2012SR078210 2012/8/23
416 空中交通管理設(shè)備(導(dǎo)航、雷達(dá)、甚高頻電臺(tái)等設(shè)備)集中監(jiān)控系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:空管設(shè)備集中監(jiān)控系統(tǒng)]V1.0 廣州市德軟電子技術(shù)有限公司 2012SR054784 2012/4/20
415 雷達(dá)測(cè)試分析系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:雷達(dá)測(cè)試分析測(cè)試儀]V1.0 廣州市德軟電子技術(shù)有限公司 2012SR052489 2012/6/18
414 串口傳輸軟件[簡(jiǎn)稱:ST]V1.0 廣州氣象衛(wèi)星地面站 2012SR052462 2012/6/18
413 多種解調(diào)器的遠(yuǎn)程自動(dòng)控制軟件[簡(jiǎn)稱:Demodulator R.C]V1.0 廣州氣象衛(wèi)星地面站 2012SR052460 2012/6/18
412 民航H3C MSR路由器嵌入式數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)(雷達(dá)、電報(bào)、VHF、干線、語言)軟件[簡(jiǎn)稱:FA36業(yè)務(wù)監(jiān)控] 廣州市德軟電子技術(shù)有限公司 2012SR039536 2012/4/11
410 卡云服務(wù)網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:CCSG]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)(佛山)有限公司 2011SR098522 2011/12/21
409 卡云渠道整合系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:CCCI]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)(佛山)有限公司 2011SR098525 2011/12/21
408 智能卡云服務(wù)平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:卡云平臺(tái)]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)(佛山)有限公司 2011SR088561 2011/11/29
407 睿智城市服務(wù)平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:一按靈]V1.0 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)(佛山)有限公司 2011SR088559 2011/11/29
406 道原社區(qū)居民健康信息移動(dòng)采集和管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:居民健康檔案信息采集管理系統(tǒng)] 廣州道原計(jì)算機(jī)科技有限公司 2011SR076172 2011/10/24
405 飛機(jī)跨省作業(yè)聯(lián)合指揮平臺(tái)V1.0 廣東省人工影響天氣辦公室 2011SR057802 2011/8/16
404 多種衛(wèi)星資料電離層閃爍分析軟件[簡(jiǎn)稱:sci_Monitor] 國家衛(wèi)星氣象中心 2011SR000312 2011/1/6
403 泛華藍(lán)十字檢后異常指標(biāo)管理系統(tǒng)V1.0 廣東泛華藍(lán)十字健康管理有限公司 2011SR000467 2011/1/6
402 電離層閃爍分析軟件[簡(jiǎn)稱:Sci_Analyzer]V1.0 廣州氣象衛(wèi)星地面站 2010SR070946 2010/12/21
401 JXC 3W物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與技術(shù)產(chǎn)品軟件[簡(jiǎn)稱:JXC 3W物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與技術(shù)產(chǎn)品]V1.0 廣州市小聰軟件有限公司 2010SR048521 2010/9/15
400 電力無人值守工作站管理平臺(tái)軟件v1.0 福州振源科技開發(fā)有限公司 2010SR047945 2010/9/13
399 自動(dòng)化健檢管理系統(tǒng)V1.0 李川 2010SR039091 2010/8/4
398 人工影響天氣外場(chǎng)作業(yè)通信綜合系統(tǒng)V1.0 人工影響天氣外場(chǎng)作業(yè)通信綜合系統(tǒng)V1.0 廣東省人工影響天氣辦公室 2010SR031712 2010/6/29
397 廣東省干旱動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)估業(yè)務(wù)系統(tǒng)V1.0 廣東省氣候中心 2010SR022023 2010/5/12
396 廣東省人工影響天氣業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)V1.0 廣東省人工影響天氣辦公室 2010SR016495 2010/4/14
395 風(fēng)云系列衛(wèi)星空間環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:FYSpaceWeatherMonitoring]V1.0 國家衛(wèi)星氣象中心 2010SR013373 2010/3/23
394 新農(nóng)村綜合信息管理系統(tǒng)V1.0 中山卓爾軟件技術(shù)有限公司 2010SR004098 2010/1/23
393 基于風(fēng)云二號(hào)衛(wèi)星業(yè)務(wù)遙測(cè)信號(hào)的電離層閃爍資料分析處理軟件[簡(jiǎn)稱:Fy2ScintillationMonitor] 國家衛(wèi)星氣象中心 2010SR003722 2010/1/21
392 基于風(fēng)云二號(hào)衛(wèi)星業(yè)務(wù)遙測(cè)信號(hào)的電離層閃爍實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軟件[簡(jiǎn)稱:Fy2Monitor] 國家衛(wèi)星氣象中心 2010SR003721 2010/1/21
391 JXC3W一體化系統(tǒng)軟件JXC2002[簡(jiǎn)稱:JXC小聰軟件]V1.0 江蘇省小聰軟件有限公司 2009SR021518 2009/6/9
390 道原實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)]V1.0 廣州道原計(jì)算機(jī)科技有限公司 2009SRO43228 2009/9/28
389 業(yè)擴(kuò)工程管理系統(tǒng)V1.0 福州振源科技開發(fā)有限公司 2009SR33246 2009/8/20
388 超級(jí)128燒錄器EIRMWAVE軟件[簡(jiǎn)稱:UL-128]V1.02 吳芳憲 2009SR025993 2009/7/3
387 全程一體化辦公管理軟件[簡(jiǎn)稱:全程軟件] 廣州市全周至程軟件技術(shù)有限公司 2009SR022566 2009/6/12
386 基于CSCW系統(tǒng)支撐工具的電力協(xié)同辦公系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:電力CSCW系統(tǒng)V1.0] 江西省電力信息通訊有限公司 2009SR016738 2009/5/6
385 卓爾化工行業(yè)ERP系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:化工ERP]V1.0 中山卓爾軟件技術(shù)有限公司 2009SR09356 2009/3/9
384 基于SAAS的JXC3W中間件技術(shù)及產(chǎn)品系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:SAAS/JXC3W] 廣州市小聰軟件有限公司 2009SR03726 2009/1/16
383 JXC3W中間件技術(shù)及產(chǎn)品軟件 [簡(jiǎn)稱:JXC3W中間件]V1.0 廣州市小聰軟件有限公司 2009SR03725 2009/1/16
382 計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書 江西省電力信息通信有限證書 2009SR016738 2009/5/22
381 研究生教務(wù)管理系統(tǒng) V1.0 武漢易通科技有限公司 2008SR35431 2008/12/18
380 科研課題研究過程動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:PRP-DMS] 彭華國 2008SR33355 2008/12/10
379 VJLive納加P2P直播系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:VJLive] V1.0 南京納加軟件有限公司 2008SR30203 2008/11/28
378 VJVOD納加P2P點(diǎn)播系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:VJVOD] V1.0 南京納加軟件有限公司 2008SR30202 2008/11/28
377 VJDirector納加軟切換臺(tái)字幕機(jī)系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:VJDirector] 南京納加軟件有限公司 2008SR30023 2008/11/26
376 EV計(jì)劃生育查環(huán)查孕"e網(wǎng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)"綜合信息管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:"e網(wǎng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)"管理系統(tǒng)] V1.0 廣州一為科儀有限公司 2008SR27195 2008/10/29
375 熱血三國游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱;熱血三國] 廣州市白云區(qū)凌汝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)部 2008SR27194 2008/10/29
374 縱橫天下游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:縱橫天下] 廣州市白云區(qū)凌汝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)部 2008SR27193 2008/10/29
373 武林三國游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:武林三國] 廣州市白云區(qū)凌汝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)部 2008SR27182 2008/10/29
372 天空左岸游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:天空左岸] 廣州市白云區(qū)凌汝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)部 2008SR27180 2008/10/29
371 兵臨城下游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:兵臨城下] 廣州市白云區(qū)凌汝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)部 2008SR27179 2008/10/29
370 網(wǎng)頁三國游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:網(wǎng)頁三國] 廣州市白云區(qū)凌汝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)部 2008SR27178 2008/10/29
369 貓游記游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:貓游記] 廣州市白云區(qū)凌汝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)部 2008SR27177 2008/10/29
368 三國風(fēng)云游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:三國風(fēng)云] 廣州市白云區(qū)凌汝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)部 2008SR27176 2008/10/29
367 EV門衛(wèi)智能登記管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:門衛(wèi)登記管理系統(tǒng)] V1.0 廣州一為科儀有限公司 2008SR27108 2008/10/28
366 匯通會(huì)員管理系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:匯通會(huì)員系統(tǒng)] 廣東博思匯通信息技術(shù)有限公司 2008SR26799 2008/10/24
365 員工績(jī)效管理系統(tǒng) V1.0 福州振源科技開發(fā)有限公司 2008SR24758 2008/10/15
364 卓爾服飾快車管理信息系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:服飾快車] V3.6.1 中山卓爾軟件技術(shù)有限公司 2008SR24691 2008/10/15
363 印正ERP印刷管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:印正ERP] V1.0 廣州市印正軟件有限公司 2008SR23774 2008/10/10
362 電子商務(wù)訂購系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱;ECOM] 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 2008SR23005 2008/10/10
361 號(hào)碼百事通客戶關(guān)系管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:號(hào)百CRM]V1.0 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 2008SR23003 2008/10/10
360 WEB通信助理系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:WEB通信助理] 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 2008SR23002 2008/10/10
359 號(hào)碼百事通社區(qū)總機(jī)系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:社區(qū)總機(jī)] V1.0 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 2008SR23001 2008/10/10
358 綜合信息服務(wù)系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:BTS] V1.0 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 2008SR22853 2008/10/10
357 融合信息運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:BTE] V1.0 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 2008SR22852 2008/10/10
356 GIS信息服務(wù)系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:BTG] V1.0 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 2008SR22851 2008/10/10
355 基于移動(dòng)商務(wù)的JXC3W中間件技術(shù)及產(chǎn)品軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:FORWEB] 廣州市小聰軟件有限公司 2008SR22282 2008/10/7
354 海域使用動(dòng)態(tài)監(jiān)視監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng) V1.0 [簡(jiǎn)稱:海域監(jiān)視監(jiān)測(cè)系統(tǒng)] 廣東藍(lán)圖信息技術(shù)有限公司 2008SR21356 2008/9/27
353 工資系統(tǒng) V1.0 廣州市電信設(shè)計(jì)有限公司 2008SR20734 2008/9/25
352 通信工程概預(yù)算軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:概預(yù)算軟件] 廣州市電信設(shè)計(jì)有限公司 2008SR20730 2008/9/25
351 綜合管理系統(tǒng) V1.0 廣州市電信設(shè)計(jì)有限公司 2008SR20715 2008/9/25
350 通信網(wǎng)絡(luò)傳輸資源管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:傳輸資源系統(tǒng)] V1.0 廣州市電信設(shè)計(jì)有限公司 2008SR20706 2008/9/25
349 jihiuhiuhyyuiyhuihi 廣州優(yōu)易數(shù)碼科技有限公司 2008SR16300 2008/8/18
348 木鏢客戶關(guān)系管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:木鏢] V1.0 廣州大浦桑信息技術(shù)有限公司 2008SR15478 2008/8/7
347 奧杰空調(diào)可靠性分析管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:AJRIS] V1.0 廣州市奧杰信息技術(shù)有限公司 2008SR15016 2008/8/1
346 奧杰高級(jí)計(jì)劃與排程管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:AJAPS] V1.0 廣州市奧杰信息技術(shù)有限公司 2008SR15015 2008/8/1
345 奧杰車間作業(yè)執(zhí)行管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:AJMES] V1.0 廣州市奧杰信息技術(shù)有限公司 2008SR15014 2008/8/1
344 嵌入式IP電話軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:VOIP軟件] 廣州芯德電子技術(shù)有限公司 2008SR11844 2008/6/24
343 Surge of valor勇氣之泉游戲系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:SOV勇氣之泉] 廣州優(yōu)易數(shù)碼科技有限公司 2008SR11681 2008/6/23
342 EOS及極軌氣象衛(wèi)星資料綜合處理系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:FyEosImageShow] 廣州氣象衛(wèi)星地面站 2008SR11679 2008/6/23
341 通訊服務(wù)器軟件 V1.0 廣州市芯德電子技術(shù)有限公司 2008SR09729 2008/5/23
340 水庫(水電站)動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)] V1.0 廣東華南水電高新技術(shù)開發(fā)有限公司 2008SR07473 2008/4/18
339 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)課程考試系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)考試系統(tǒng)] V1.0 李湘江 湯琛 彭建 李波 蔣加伏 2008SR07184 2008/4/15
338 風(fēng)力機(jī)全系統(tǒng)載荷分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:HAWTDesign] 汕頭大學(xué) 2008SR06881 2008/4/10
337 《家園》網(wǎng)頁游戲軟件 [簡(jiǎn)稱:家園] V1.0 上海中毅網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 2008SR06552 2008/4/7
336 航天企業(yè)大客戶管理系統(tǒng) V1.0 廣州足跡信息技術(shù)有限公司 2008SR04565 2008/2/29
335 奧杰企業(yè)資源管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:AJERP] 廣州市奧杰信息技術(shù)有限公司 2008SR02665 2008/2/3
334 奧杰預(yù)算管理系統(tǒng) V1.0 [簡(jiǎn)稱:AJBMS] 廣州市奧杰信息技術(shù)有限公司 2008SR02664 2008/2/3
333 奧杰供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:AJSCM] V1.0 廣州市奧杰信息技術(shù)有限公司 2008SR02634 2008/2/2
332 DIDOSOFT數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:DIDOSOFT DVR] 廣州奧奇曼電子科技有限公司 2007SR21175 2007/12/28
331 WANDEOR網(wǎng)絡(luò)視頻指揮調(diào)度系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:WANDEOR視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)] 廣州奧奇曼電子科技有限公司 2007SR21174 2007/12/28
330 柏道電子文件柜系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:電子文件柜] 廣州柏道計(jì)算機(jī)科技有限公司 2007SR21116 2007/12/28
329 匯思數(shù)字家庭運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:AOSS] V1.0 廣州匯思通迅科技有限公司 2007SR21112 2007/12/28
328 基于WebGIS技術(shù)的人工增雨指揮系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:人影指揮系統(tǒng)] 廣東省人工影響天氣辦公室/廣東省氣象局 2007SR20367 2007/12/20
327 大氣探測(cè)設(shè)備全網(wǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控與保障平臺(tái)系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:監(jiān)控平臺(tái)] 廣東省大氣探測(cè)技術(shù)中心 2007SR20365 2007/12/20
326 基于無線通信技術(shù)的地面氣象探測(cè)站網(wǎng)系統(tǒng) V2.0[簡(jiǎn)稱:采集中心系統(tǒng)] 廣東省大氣探測(cè)技術(shù)中心 2007SR20364 2006/12/20
325 匯思信息廣告發(fā)布系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:Astro Content Publish]V1.0 廣州匯思通迅科技有限公司 2007SR20159 2007/12/14
324 匯思?xì)w屬用戶服務(wù)器系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:Astro JHSS]V1.0 廣州匯思通迅科技有限公司 2007SR20158 2007/10/9
323 匯思服務(wù)器進(jìn)程監(jiān)控管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:Astro Process Monitor]V1.0 廣州匯思通迅科技有限公司 2007SR20157 2007/10/18
322 匯思在線狀態(tài)呈現(xiàn)服務(wù)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:Astro presence server]V1.0 廣州匯思通迅科技有限公司 2007SR20156 2007/10/15
321 智能分布式信息應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng) 廣州中軟同天信息系統(tǒng)有限公司 2007SR16645 2007/10/29
320 風(fēng)能資源計(jì)算機(jī)評(píng)估系統(tǒng)V1.0 廣東省氣候中心 2007SR15635 2007/10/15
319 中學(xué)生理化生實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)軟件V1.0 張江華 2007SR14032 2007/9/17
318 通易數(shù)據(jù)交換平臺(tái)系統(tǒng)V1.0 廣州通易科技有限公司 2007SR13598 2007/9/12
317 電信號(hào)碼百事通業(yè)務(wù)受理軟件V1.0 廣州吉海通信科技有限公司 2007SR12724 2007/8/30
316 微訊預(yù)付費(fèi)實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:Wn-POSS] V1.0 廣州市微訊信息科技有限公司 2007SR11906 2007/8/13
315 維爾特網(wǎng)絡(luò)視頻集中監(jiān)控管理系統(tǒng)V1.0[簡(jiǎn)稱:維爾特視頻監(jiān)控系統(tǒng)] 廣州奧奇曼電子科技有限公司 2007SR11817 2007/8/9
314 維爾特網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議管理系統(tǒng)V1.0[簡(jiǎn)稱:視頻會(huì)議] 廣州奧奇曼電子科技有限公司 2007SR11816 2007/8/9
313 維爾特即時(shí)通信系統(tǒng)V1.0[簡(jiǎn)稱:即時(shí)通] 廣州奧奇曼電子科技有限公司 2007SR11815 2007/8/9
312 正立數(shù)據(jù)安全平臺(tái)軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:正立數(shù)據(jù)安全平臺(tái)] 麥志輝、楊文捷 2007SR11304 2007/8/9
311 電信網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳系統(tǒng) V1.0 廣州吉海通信科技有限公司 2007SR11302 2007/8/6
310 振源紀(jì)檢監(jiān)察智能語音系統(tǒng) V1.0 福州振源科技開發(fā)有限公司 2007SR11076 2007/7/30
309 振源電網(wǎng)調(diào)度"三公"信息系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:SGDD] 福州振源科技開發(fā)有限公司 2007SR11072 2007/7/30
308 振源電網(wǎng)調(diào)度生產(chǎn)管理信息系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:DMIS] 福州振源科技開發(fā)有限公司 2007SR10198 2007/7/14
307 氣象衛(wèi)星近地空間天氣資料分析處理系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:SpaceWeather] 廣州氣象衛(wèi)星地面站 2007SR10194 2007/7/14
306 新一代可視化天氣預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:新一代可視化天氣預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)流程] 廣東省氣象臺(tái) 2007SR09844 2007/7/6
305 基于GRAPES的綜合臨近預(yù)報(bào)系統(tǒng)(雨燕GRAPES-SWIFT)[簡(jiǎn)稱:雨燕(GRAPES-SWIFT)]V1.0 廣州中心氣象臺(tái)/中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所/中國氣象科學(xué)研究所 2007SR09843 2007/7/6
304 翔明企業(yè)信息通訊軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:翔明企信通] 廣州翔明軟件科技有限公司 2007SR09707 2007/7/5
303 NetPoint 廋客戶機(jī)管理系統(tǒng)(英文版)V5.0[簡(jiǎn)稱:NetPoint] 廣東訊特通信有限公司 2007SR08421 2007/6/7
302 衛(wèi)星遙感林火實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:WXLFJC] V1.0 廣州氣象衛(wèi)星地面站 2007SR08282 2007/6/7
301 醫(yī)學(xué)三維圖象系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:3DMIS] V1.0 張煜 2007SR08209 2007/6/6
300 東方之星酒店管理系統(tǒng) V9.0[簡(jiǎn)稱:東方之星酒店系統(tǒng)] 廣州鴻軟軟件有限公司 2007SR07668 2007/6/1
299 掌景移動(dòng)多媒體共享系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:掌景MMSS系統(tǒng)]V1.0 廣州掌景數(shù)碼科技有限公司 2007SR07357 2007/5/28
298 衛(wèi)星數(shù)據(jù)反演氣溶膠光學(xué)厚度系統(tǒng)軟件V1.0[簡(jiǎn)稱:衛(wèi)星數(shù)據(jù)反演氣溶膠光學(xué)厚度系統(tǒng)] 中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所 2007SR06087 2007/4/30
297 科訊GGSN系統(tǒng)平臺(tái)軟件V1.0 [簡(jiǎn)稱:GGSN] 廣州科訊技術(shù)有限公司 2007SR06005 2007/4/27
296 科訊NetVote電子投票系統(tǒng)V1.0 [簡(jiǎn)稱:COTEL-NetVote] 廣州科訊技術(shù)有限公司 2007SR06003 2007/4/27
295 廣東省森林防火地理信息系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:GDFFGIS] V2.0 廣州氣象衛(wèi)星地面站 2007SR05778 2007/4/23
294 天客管理信息系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:天客系統(tǒng)] V1.0 廣州天客信息技術(shù)有限公司 2007SR04891 2007/4/10
293 圖形化流程編輯器軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:圖形化流程編輯器] 廣州康騰科技有限公司 2007SR03284 2007/3/9
292 TF-120座席接入模塊系統(tǒng)軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:座席模塊系統(tǒng)軟件] 陳勇斌 2007SR03122 2007/3/7
291 Space Protocol 2005空間協(xié)定軟件 V2.0[簡(jiǎn)稱:天罡SP軟件] 廣州天罡科技有限公司 2007SR02843 2007/3/7
290 科堡藥店管理系統(tǒng) V1.0 [簡(jiǎn)稱:藥店管理] 廣州科堡科技有限公司 2007SR02304 2007/2/27
289 企業(yè)在線培訓(xùn)系統(tǒng) V1.0 [簡(jiǎn)稱:網(wǎng)上培訓(xùn)系統(tǒng)] 廣州成翔計(jì)算機(jī)有限公司 2007SR02151 2007/2/9
288 和平醫(yī)院信息管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:和平HMIS] V1.0 劉和平 2007SR02135 2007/2/6
287 DLOG4J多用戶空間系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:DLOG4J] V1.0 廣州市君東計(jì)算機(jī)科技有限公司 2007SR01977 2007/2/6
286 違禁物品圖像識(shí)別、危險(xiǎn)化學(xué)品查詢培訓(xùn)系統(tǒng)V1.0[簡(jiǎn)稱:違禁物品培訓(xùn)系統(tǒng)] 肖龍 2007SR00931 2007/1/19
284 熊貓動(dòng)力辦公協(xié)同管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:PtOA] V1.0 麥家興、羅永堅(jiān) 2006SR17839 2006/12/27
283 綜合遠(yuǎn)端(坐席)接入模塊系統(tǒng)軟件V1.0[簡(jiǎn)稱:遠(yuǎn)端模塊系統(tǒng)軟件] 陳勇斌 2006SR17768 2006/12/25
282 ZV-Plus遠(yuǎn)程數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)軟件V2.0[簡(jiǎn)稱:ZV-Plus遙視系統(tǒng)] 廣東中鈺科技有限公司 2006SR17540 2006/12/22
281 傲訊行為營(yíng)銷系統(tǒng) V1.0[簡(jiǎn)稱:ABM] 廣州傲訊信息科技有限公司 2006SR16816 2006/12/11
280 衛(wèi)生信息技術(shù)服務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:衛(wèi)生信息技術(shù)服務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)] V1.0 廣州道原計(jì)算機(jī)科技有限公司 2006SR16463 2006/12/8
279 從業(yè)健康體檢信息管理系統(tǒng)軟件 V1.0[簡(jiǎn)稱:從業(yè)健康體檢信息管理系統(tǒng)] 廣州道原計(jì)算機(jī)科技有限公司 2006SR16459 2006/12/8
